一 : 08款捷達伙伴儀表盤面板拆卸第一步圖解
08款捷達伙伴儀表盤拆卸
今天需要拆卸捷達儀表盤,搜了一下,關于如何拆卸儀表盤,只從一些只言片語中得到了些思路。[www.rbkzcsv.cn)現在我將其說明一下,很簡單,因為我將用圖片解釋。
其一,一般我們不敢用蠻力掰,是不知道螺絲蓋板的結構,那就來看看吧。
這個就是我拆下來的,注意,這是分左右的,看——R、L! 其二,這個蓋板怎么方便安全的取下呢?比較好用的就是有一定硬度的薄片,比如說:各種“會員卡”,呵呵,好了,看圖吧。
擴展:08款捷達 / 08款捷達前衛 / 08款捷達春天
二 : 08款駿捷/尊馳到店 10.28萬/11.28萬起
[61閱讀 新聞] 08款華晨駿捷和尊馳預計6月上市。目前我們從北京4S店獲悉現車已經到店銷售,訂金為2000元。到店的08款駿捷和尊馳車型分為1.8L手動舒適和豪華型兩種。駿捷售價10.28萬元和11.28萬元。尊馳售價11.28萬和12.28萬元。
車型 | 售價(萬元) | |
08款駿捷 | 舒適型 | 10.28 |
豪華型 | 11.28 | |
08款尊馳 | 舒適型 | 11.28 |
豪華型 | 12.28 |
據悉,08款尊馳、駿捷由華晨汽車重金禮聘的“寶馬三架馬車”親自操刀,在動力、外型和內飾上都做了相應的改動。08款尊馳在內飾上的改動加大,包括中控面板上增加了桃木裝飾,四輻方向盤上還增加了藍牙裝置、中華LOGO。突出了該車的商務型豪華風格。
08款駿捷的前臉加大了改進,進氣格柵進行了加粗,金屬絲經過電鍍處理,車頂加了鯊魚鰭天線,車廂內飾全部改為黑色內飾、后視鏡改為電子放暈型。方向盤改為三幅多功能按鍵方向盤,整個車型看上去運動感風格很強。值得一提的是08款駿捷還對發動機和底盤進行了調教。
『08款駿捷』
『08款駿捷車廂內部』
在安全方面,08款中華尊馳、駿捷全部增加了24km/h自動落鎖功能,這使得車輛在行駛速度達到24km/h時四門自動落鎖,大大提高了行車安全和車輛防盜功能。與此同時集成了遙控器功能的鑰匙也成為了標配。08款車型的推出將會有怎樣的表現呢?讓我們拭目以待。(文/61閱讀 高建)
下一頁為08款尊馳/駿捷部分車型詳細配置
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 駿捷 1.8MT 舒適型 | 駿捷 1.8T MT豪華型 | 尊馳 1.8MT 舒適型 | 尊馳 1.8MT 豪華型 |
車型名稱: | 駿捷 1.8MT 舒適型 | 駿捷 1.8T MT豪華型 | 尊馳 1.8MT 舒適型 | 尊馳 1.8MT 豪華型 |
報價: | 9.58萬 | 13.98萬 | 10.58萬 | 11.58萬 |
品牌: | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
發動機: | 1.8L 136馬力 L4 | 1.8L 170馬力 L4 | 1.8L 136馬力 L4 | 1.8L 136馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動 | 6擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長×寬×高: | 4648×1800×1450 | 4648×1800×1450 | 4880×1800×1450 | 4880×1800×1450 |
車體結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
車身 | 駿捷 1.8MT 舒適型 | 駿捷 1.8T MT豪華型 | 尊馳 1.8MT 舒適型 | 尊馳 1.8MT 豪華型 |
長度(mm): | 4648 | 4648 | 4880 | 4880 |
寬度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
車重(Kg): | 1415 | 1430 | 1420 | 1420 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
前輪距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | 125 | 125 | 125 | 125 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 74 | 74 | 74 | 74 |
行李箱容積(L): | 430 | 430 | 550 | 550 |
發動機 | 駿捷 1.8MT 舒適型 | 駿捷 1.8T MT豪華型 | 尊馳 1.8MT 舒適型 | 尊馳 1.8MT 豪華型 |
排量(cc): | 1834 | 1793 | 1834 | 1834 |
排量(L): | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
工作方式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列型式: | L | L | L | L |
汽缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.5 | 9 | 10.5 | 10.5 |
氣門結構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | 81 | - | - |
沖程: | - | 87 | - | - |
馬力(hp): | 136 | 170 | 136 | 136 |
最大功率(kW): | 100 | 125 | 100 | 100 |
最大功率轉速(rpm): | 6500 | 5500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 165 | 235 | 165 | 165 |
最大扭矩轉速(rpm): | 5000 | 2000-4500 | 5000 | 5000 |
發動機特有技術: | - | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鐵 | 鐵 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環保標準: | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
機油容量(L): | - | - | - | - |
變速箱 | 駿捷 1.8MT 舒適型 | 駿捷 1.8T MT豪華型 | 尊馳 1.8MT 舒適型 | 尊馳 1.8MT 豪華型 |
名稱: | 5擋手動 | 6擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數: | 5 | 6 | 5 | 5 |
變速箱類型: | MT | MT | MT | MT |
底盤轉向 | 駿捷 1.8MT 舒適型 | 駿捷 1.8T MT豪華型 | 尊馳 1.8MT 舒適型 | 尊馳 1.8MT 豪華型 |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車輪制動 | 駿捷 1.8MT 舒適型 | 駿捷 1.8T MT豪華型 | 尊馳 1.8MT 舒適型 | 尊馳 1.8MT 豪華型 |
前制動器類型: | 通風碟 | 通風碟 | 碟式 | 碟式 |
后制動器類型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
前輪胎規格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 |
后輪胎規格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 |
前輪輞規格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6JX15 | 6.5JX16 |
后輪輞規格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6JX15 | 6.5JX16 |
備胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 駿捷 1.8MT 舒適型 | 駿捷 1.8T MT豪華型 | 尊馳 1.8MT 舒適型 | 尊馳 1.8MT 豪華型 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
前排側氣囊: | - | ● | - | - |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - | - |
操控配置 | 駿捷 1.8MT 舒適型 | 駿捷 1.8T MT豪華型 | 尊馳 1.8MT 舒適型 | 尊馳 1.8MT 豪華型 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA): | - | - | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - | - |
升降(空氣)懸掛: | - | - | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
動力隨速轉向: | - | - | - | - |
主動轉向系統: | - | - | - | - |
外部配置 | 駿捷 1.8MT 舒適型 | 駿捷 1.8T MT豪華型 | 尊馳 1.8MT 舒適型 | 尊馳 1.8MT 豪華型 |
手動天窗: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
同色后視鏡: | ● | ● | ● | ● |
同色防擦條: | ● | ● | ● | ● |
運動版包圍: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
內部配置 | 駿捷 1.8MT 舒適型 | 駿捷 1.8T MT豪華型 | 尊馳 1.8MT 舒適型 | 尊馳 1.8MT 豪華型 |
真皮方向盤: | - | - | - | ● |
左腳休息踏板: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - | - |
方向盤換檔: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
泊車輔助: | - | ● | ● | ● |
倒車影像: | - | - | - | - |
多功能顯示屏: | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
座椅配置 | 駿捷 1.8MT 舒適型 | 駿捷 1.8T MT豪華型 | 尊馳 1.8MT 舒適型 | 尊馳 1.8MT 豪華型 |
真皮座椅: | - | ● | - | ● |
運動座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
座椅加熱: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | ● | ● |
后坐中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | - | - |
座椅按摩/通風: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒: | - | - | - | - |
多媒體配置 | 駿捷 1.8MT 舒適型 | 駿捷 1.8T MT豪華型 | 尊馳 1.8MT 舒適型 | 尊馳 1.8MT 豪華型 |
GPS導航系統: | - | - | - | - |
多媒體控制系統: | - | - | - | - |
藍牙系統: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
車載電話: | - | - | - | - |
中控臺液晶屏: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源輸入(AUX、USB、iPod): | - | - | - | - |
支持MP3、WMA: | - | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD轉換器: | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
8喇叭以上揚聲器系統: | ● | ● | ● | ● |
燈光配置 | 駿捷 1.8MT 舒適型 | 駿捷 1.8T MT豪華型 | 尊馳 1.8MT 舒適型 | 尊馳 1.8MT 豪華型 |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | - | - |
轉向頭燈: | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
后霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | - | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 駿捷 1.8MT 舒適型 | 駿捷 1.8T MT豪華型 | 尊馳 1.8MT 舒適型 | 尊馳 1.8MT 豪華型 |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
防夾手功能: | - | - | - | - |
電動后視鏡: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
手動后遮陽簾: | - | - | - | - |
電動后遮陽簾: | - | - | - | - |
后視鏡防眩目: | ● | ● | ● | ● |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - | - |
空調/冰箱 | 駿捷 1.8MT 舒適型 | 駿捷 1.8T MT豪華型 | 尊馳 1.8MT 舒適型 | 尊馳 1.8MT 豪華型 |
手動空調: | ● | - | - | - |
自動空調: | - | ● | ● | ● |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節: | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
三 : 08款駿捷/尊馳已上市 售9.28~24.98萬
08款中華駿捷、尊馳悄然上市,兩款新車大部分車型都已于5月份到店銷售。但目前,尊馳豪華型仍未到店,鐘情于豪華型系列的消費者還需要再耐心等待一段日子。
『尊馳豪華型仍未到店』
增配升級后的全新08款中華駿捷、尊馳已正式在各授權經銷商處低調的開始銷售。08款中華駿捷、尊馳涵蓋了1.6L、1.8L、1.8T 、2.0L、2.4L五大系列車型。其中,尊馳新增2.4L排量發動機。新車型增加或改進的項目總計達到38項,新增配置價值高達近萬元。
『08款中華駿捷、尊馳全系車型排放標準達到了歐Ⅲ 圖為08款尊馳1.8T MT舒適型』
08款中華駿捷、尊馳全系車型排放標準達到了歐Ⅲ,大部分車型同時可以達到歐Ⅳ,除了個別車型外均可以進入北京市場銷售。售價格與老款車型相比,最小漲幅為千元而最大漲幅為1.1萬元!
『08款中華駿捷車型精簡為7款』
08款中華駿捷車型精簡為7款,取消了 1.6 MT標準型、2.0 AT舒適型/豪華型、1.8T AT尊貴型、駿捷 2.0 AT舒適型/豪華型以及后推出的1.6 MT勁銳版 標準型/舒適型,新增1.8T MT尊貴型。
『08款中華尊馳車型仍然為10款,但在車款方面有所調整』
08款中華尊馳車型仍然為10款,但在車款方面有所調整。取消 2.0 AT豪華型增2.4 AT商務版,取消尊馳 1.8T標準型新增尊馳 1.8T AT旗艦版。1.8T AT旗艦版的售價也飆升至24.98萬元,這也是中華尊馳上市至今售價最高的一款車。
『新車型的配置在增加的同時也有針對性的降低』
新車型的配置在增加的同時也有針對性的降低,高端車型的配置變化要比低端車型明顯。據之前的了解,由于08款中華駿捷、尊馳的增配升級的項目總計接近40項,其售價與老款車型相比將會上調7000元左右。實際上,大部分車型的價格與之前了解的上漲幅度相同,但也有部分車型漲幅為1000元、3000元以及最高1.1萬元不等。究竟08款車型能否在續輝煌,我們將拭目以待。
四 : 排放達國IV 新款江南TT預售2.08萬起
[61閱讀 消息] 近日,我們從眾泰汽車官方獲悉,眾泰旗下的江南奧拓已經更名為江南TT。同時,眾泰汽車推出了新款江南TT,新款車型最主要的變化就是在排放上已經由國三標準升級到了國四標準。據眾泰相關人士介紹,新款車型售價區間為2.08-2.58萬元,相比現款車型上漲2000元。具體的車型售價請見下表:
新款江南TT指導售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
實用型 | 2.08 |
舒適型 | 2.38 |
尊貴型 | 2.58 |
江南TT長3300mm、寬1465mm、高1410mm,軸距2175mm。動力方面,JNJ7082型轎車采用JN368QA 0.8L三缸電噴汽油機,最大36馬力,另外,還有采用JN465QA四缸電噴汽油機的JNJ7112型。
配置方面,江南TT僅能夠滿足日常的基本需求,標配了鋼制輪轂、黑色保險杠、手動車窗、不帶轉速表的儀表盤、收音機/USB接口、前后排安全帶等。而像空調、金屬漆面、安全氣囊等此基本型均不具備。(文/61閱讀 曾曉云)
相關文章:
1.88萬元起 眾泰江南奧拓基本型上市
61閱讀| 精彩專題| 最新文章| 熱門文章| 蘇ICP備13036349號-1